供應數量:1136
發布日期:2025/6/14
有效日期:2025/12/14
原 產(chan) 地:
已獲點擊:1136
OPAL 200 濁度分析儀(yi)
濁度 %
光密度或消光度
煙塵(mg/m3)
氧含量%
USEPA PS-1 美國環保標準
光束兩(liang) 次穿越測量區測量原理
有兩(liang) 路輸出和四路程序報警係統
全自動校正& 測試功能
全套測試附件
按客戶需求可配氧化鋯探頭同係統使用
200 Series – 技術標準和性能
機箱 | IP65 密封標準 |
---|---|
重量 | 1.8 Kg |
環境溫度 | -10℃到+50 ℃ |
電源 | 120V或 240V, 50/60Hz, 125Va |
顯示器 | 兩行16 字x 4mm LCD, 帶背光顯示 |
上行顯示 | 可選濁度, 光密度或消光度, 煙塵mg/m³等相關數據 |
下行顯示 | 可選擇–濁度, 光密度或消光度, 煙塵mg/m³, 氧含量%, 鏡頭透光度%. |
操作係統發光二極管指示 | 電源, 報警指示, 設定,濁度自動校零測量指示 |
信號輸出 | 兩路4-20mA 輸出可自選各種參數: |
i) 線性濁度%, 輸出範圍10 – 濁度 | |
ii)光密度或消光度輸出範圍0.05 – 2.0 | |
iii) 煙塵密度值(mg/m³), 輸出範圍10 – 500 mg/m³ | |
iv) 線性氧含量%,輸出範圍1 – 氧含量% | |
輸出信號平均值 | 標準值: 1 – 20 秒EPA 環境保護標準值: 1 – 60 分 |
數據記錄 | 4 小時平均值可用於校正測試值和用於煙塵自動校正mg/m³ |
輸出控製繼電器 | 兩路(2) 程序控製 SP-NC, 0.5A和 24Vdc (50Vac / 30Vdczui大輸出) |
報警 | 出錯報警: 光測量失效, 鏡頭保護氣失效, 鏡頭被汙染 , 煙塵超標, 自動校正失效 |
氧含量– 校正,測試 | 測量及自動校正 |
濁度 -校正,測試 | 自動校正: 程序1 到 24 小時, 由控製單元自動校正光源發射器或遙控校正. |
手動:zui大值和zui小值測量校正 –顯示器現場校正, 校正凍結輸出值 | |
控製器 – 光源發射器電纜 | 10芯屏蔽電纜, zui長100米.安裝接線盒到光源發射器過濾器. |
光學係統 | IP65 密封標準 |
機箱 | IP65密封標準可加裝全天候罩殼 |
電源 | 6 Vdc , 300mA,直流電壓,由控製單元提供. |
安裝 | Via 90NB 標準法蘭: 直經205mm安裝孔, 4 x 18 mm中心距直經165mm. |
測量距離 | 從0.5米到15 米, 法蘭到法蘭 |
光學係統 | 恒溫雙回路LED調製光測量係統. |
光學校正 | TTL (通過鏡頭) 觀察調整4個安裝在發蘭上的螺絲可調, ± 4 度 |
鏡頭保護 | 由安裝在發射器和接受器內部氣流保護層吹掃保護.可通過適當的裝置用壓縮空氣保護. |
運行溫度 | zui高溫度400o C標準攝氏 |
溫度穩定性 | 溫度漂移小於(yu) 0.5% 濁度當溫度0 – 50℃變化時 (USEPA PS-1美國環保認可標準) |
環境光幹擾 | 不會由於陽光或其它的光幹擾影響測試精度. |
光譜響應 | 515nm 到585 nm, 小於2% 當波長在400nm 至 700 nm. (USEPA PS-1美國環保認可標準) |
可見光角度 | <4.0°從光軸. (USEPA PS-1美國環保認可標準) |
光投射角度 | <4.0°從光軸. (USEPA PS-1美國環保認可標準) |
響應時間 | < 3秒, 到達 實際值. |
係統精度 | 小於或等於± 2.0% 濁度(USEPA PS-1美國環保認可標準) |
零點和滿度測試 | 可通過手動或自動控製單元用相應的控製鍵盤測定. |
相關配套裝置(可選配) | 帶全天侯防護罩的前置過濾器吹掃保護係統. |
可配用壓縮空氣保護係統裝置 | |
現場測試,調整配套標準濁度鏡片或過濾鏡片. (PS-1校正過濾器) | |
氣流保護失效自動關閉係統,流量控製測量器.自動定時測量裝置. | |
2 行, 32位, LCD 顯示器, 後備係統 | |
4 按鍵操作係統-可自選測試, 安裝, 和標準設定 | |
現場鍵盤測定裝置, 係統設定,自定和手動校正裝置 |